¿Cuál es la mejor aerolínea para viajar con tu mascota?
21 mayo 2024Viajar con tu perro o gato es una experiencia única que puede enriquecer tus viajes de muchas maneras. Afortunadamente, cada vez más aerolíneas ofrecen políticas y servicios que hacen que viajar con mascotas sea más fácil y cómodo.
Cada aerolínea tiene sus propias políticas en cuanto al transporte de mascotas, incluyendo si se permiten en cabina o en la bodega, los límites de peso y tamaño, y cualquier documentación requerida. Es importante revisar y conocerlas antes de hacer tus planes de viaje para no llevarse una sorpresa.
Así, hemos hecho un estudio de las limitaciones para ofrecer un ranking de aerolíneas que facilita el viajar con mascotas. Para realizar nuestra clasificación del top 10 hemos utilizado los siguientes criterios:
- Número de mascotas permitidas en la cabina. Aerolíneas que permiten mascotas en la cabina tienen una ventaja sobre las que no lo hacen.
- Peso máximo permitido para mascotas en la cabina. Cuanto mayor sea el peso permitido, más flexibilidad tendrá el pasajero.
- Número de mascotas permitidas en la bodega. Para aquellos que no pueden llevar a sus mascotas en la cabina, la posibilidad de transportarlas en la bodega es crucial.
- Peso máximo permitido para mascotas en la bodega. El límite de peso para la bodega también es un factor importante.
- Flexibilidad y sin restriciones de peso en cualquier categoria.
De nuestro análisis de casi 90 aerolínea, ha resultado la siguiente clasificación:
| # | Nombre de la Aerolínea | Código | Puntuación |
|---|---|---|---|
| 1 | Air France | AF | 10 |
| 2 | Swiss | LX | 9.5 |
| 3 | Lufthansa | LH | 9.5 |
| 4 | Air Baltic | BT | 9 |
| 5 | Transavia | HV | 9 |
| 6 | KLM | KL | 8.5 |
| 7 | Air Dolomiti | EN | 8 |
| 8 | Iberia | IB | 7.5 |
| 9 | Croatia Airlines | OU | 7.5 |
| 10 | Evelop | E9 | 7.5 |
Utilizando criterios diferentes seguramente encontraríamos otra clasificación, así que más abajo podrás ver todos los datos, para que puedas tomar tus propias conclusiones.
De la tabla se concluye que Air France, Swiss y Lufthansa son las mejores aerolíneas para el transporte de mascotas, obteniendo la máxima calificación gracias a sus políticas flexibles que permiten múltiples mascotas tanto en cabina como en bodega. Aunque en general, la elección final dependerá de tus necesidades específicas, como son el tamaño y número de mascotas con las que viajas, así como las rutas y destinos ofrecidos.
Recuerda que en nuestro estudio sobre los países más dog-friendly, Europa se situaba como el continente más amigable para los viajeros que quieren ir de vacaciones con sus mascotas. En particular, Francia destaca como el país más dog-friendly del mundo, con un 53,05% de sus hoteles aceptando mascotas. Le seguían de cerca Alemania con un 49,14%, Italia con un 46,53%.
Dentro del continente americano, Canadá era el país más amigable para viajar con perros, con un 40,4% de hoteles que aceptan mascotas. Estados Unidos ocupa el sexto lugar global con un 39% de este tipo de establecimientos.
Finalmente no olvides antes de viajar, hacer una comprobación de los requisitos de entrada al país de destino. Es fundamental asegurarse de que tu mascota cumple con todas las regulaciones y documentación necesaria para ingresar al país de destino sin problemas. Consulta la página web del país que vayas a visitar. El Ministerio de Asuntos Exteriores también ofrece información útil para viajar con mascotas a destinos internacionales.
La lista completa de las aerolíneas consideradas:
| Aerolínea | Código | Nº mascotas cabina (máx) | peso máximo cabina (kg) | Nº mascotas bodega (máx) | peso máximo bodega (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Aegean | A3 | 1 | 8 | 1 | sin límite |
| Aerlingus | EI | no permitido | NA | 1 | 64 |
| Aeroflot | SU | 1 | 8 | 1 | 50 |
| Air Baltic | BT | 2 | 8 | 1 | 75 |
| AirDolomiti | EN | 1 | 8 | 1 | sin límite |
| AirEuropa | UX | 1 | 8 | 1 | sin límite |
| AirFrance | AF | 1 | 8 | 3 | 75 |
| AirTransat | TS | 1 | 10 | 1 | 45 |
| ITA | AZ | 1 | 10 | 1 | sin límite |
| American | AA | 1 | 9 | no permitido | NA |
| Austrian | OS | 1 | 8 | 2 | 14 |
| Avianca | AV | 1 | 8 | 1 | 20 |
| Azul | AD | 1 | 5 | no permitido | NA |
| BA | BA | no permitido | NA | sin límite | sin límite |
| BluExpress | BV | 1 | límite tamaño | no permitido | NA |
| Brussels | SN | 1 | 8 | 1 | sin límite |
| Condor | DE | 1 | 8 | 1 | sin límite |
| Corsair | SS | 1 | 7 | 1 | 50 |
| Czech | OK | 1 | 8 | 1 | 32 |
| Delta | DL | 1 | sin límite | no permitido | NA |
| Easyfly | EF | 1 | 10 | 2 | 23 |
| EasyJet | U2 | no permitido | NA | no permitido | NA |
| Emirates | EK | no permitido | NA | sin límite | sin límite |
| EtihadAirways | EY | sin límite | límite tamaño | sin límite | |
| Eurowings | EW | 1 | 8 | no permitido | NA |
| Iberojet | E9 | 1 | 10 | sin límite | NA |
| Finnair | AY | 1 | 8 | 1 | 50 |
| Gol | G3 | 1 | 10 | no permitido | NA |
| Iberia | IB | 1 | 8 | 1 | 45 |
| IberiaExpress | I2 | 1 | 8 | 1 | 45 |
| Jet2 | LS | no permitido | NA | no permitido | NA |
| JetBlue | B6 | 1 | 9 | no permitido | NA |
| KLM | KL | 1 | 8 | 2 | 75 |
| Latam | LA | 1 | 7 | 1 | 45 |
| LOT | LO | 1 | 8 | 3 | sin límite |
| Lufthansa | LH | 2 | 8 | 2 | sin límite |
| Norwegian | DY | 1 | 8 | 1 | sin límite |
| Olympic | OA | 1 | 8 | 5 | sin límite |
| Qatar | QR | no permitido | NA | sin límite | NA |
| RoyalAir | AT | 1 | 5 | 1 | 75 |
| Ryanair | FR | no permitido | NA | no permitido | NA |
| SAS | SK | 1 | 8 | 1 | sin límite |
| Satena | 9R | no permitido | NA | 1 | 32 |
| Singapore | SQ | no permitido | NA | 1 | 32 |
| Swiss | LX | 2 | 8 | 2 | sin límite |
| TAP | TP | 1 | 8 | 1 | 45 |
| Transavia | HV | 1 | 10 | 1 | 75 |
| TUIfly | X3 | 1 | 8 | 1 | sin límite |
| Turkish | TK | 1 | 8 | 1 | sin límite |
| United | UA | 2 | límite tamaño | no permitido | NA |
| VirginAtlantic | VS | no permitido | NA | 1 | sin límite |
| VivaAerobus | VB | 1 | 12 | 1 | 45 |
| Volaris | Y4 | 1 | límite tamaño | 1 | 45 |
| Volotea | V7 | 1 | 8 | no permitido | NA |
| Vueling | VY | 1 | 8 | no permitido | NA |
| WizzAir | W6 | no permitido | NA | no permitido | NA |
| Spirit | NK | 2 | 18 | no permitido | NA |
| SouthWest | WN | 2 | límite tamaño | no permitido | NA |
| Aeroméxico | AM | 1 | 9 | 1 | 45 |
| Air Canada | AC | 1 | límite tamaño | 1 | 45 |
| Frontier | F9 | 1 | límite tamaño | no permitido | NA |
| AllNipponAirways | NH | no permitido | NA | 1 | 45 |
| Air China | CA | no permitido | NA | 1 | 32 |
| AirAsia | AK | no permitido | NA | no permitido | NA |
| BinterCanarias | NT | 3 | 8 | 1 | límite tamaño |
| Flybondi | FO | 1 | 10 | no permitido | NA |
| Nokair | DD | 1 | límite tamaño | 1 | límite tamaño |
| Wingo | P5 | 1 | 10 | no permitido | NA |
| Jal | JL | 1 | sin límite | 1 | sin límite |
| CroatiaAirlines | OU | 1 | 8 | 3 | sin límite |
| ThaismileAir | WE | no permitido | NA | no permitido | NA |
| FrenchBee | BF | no permitido | 8 | 1 | 75 |
| LuxAir | LG | no permitido | 8 | 1 | sin límite |
| KuwaitAirway | KU | no permitido | NA | 1 | 72 |
| MalaysiaAirlines | MH | no permitido | NA | 1 | sin límite |
| OmanAir | WY | no permitido | NA | 2 | 75 |
| XiamenAir | MF | no permitido | NA | no permitido | NA |
| TianjinAir | GS | no permitido | NA | 1 | sin límite |
| UIA | PS | 1 | 10 | 1 | 75 |
| HainanAirlines | HU | no permitido | NA | 2 | 32 |
| SmartWings | QS | no permitido | 8 | 1 | 32 |
| AirCaraibes | TX | 1 | 7 | 1 | 75 |
| IcelandAir | FI | no permitido | NA | 1 | 50 |
Cuéntanos en los comentarios qué opinas de la clasificación y si este verano vas a viajar con tu mascota.


Deja una respuesta